平成29年 | 長崎県春季招待水泳公認記録会 | 長水路 | ||||
2月25日(土)・26日(日) | ||||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | |
200mBr | 池田雄太郎 | 2年 | 予 | 2'31"24 | ★ | |
工藤亮子 | 2年 | 予 | 3'09"73 | |||
工藤亮子 | 2年 | 決 | 3'06"33 | |||
鈴木航作 | 2年 | 予 | 2'46"54 | |||
東茉由 | 2年 | 予 | 3'09"79 | |||
東茉由 | 2年 | 決 | 3'06"55 | ☆ | ||
福永真広 | 2年 | 予 | 2'35"84 | |||
100mBa | 久保田健斗 | 1年 | 予 | 1'06"16 | ★ | |
100mBr | 工藤亮子 | 2年 | 予 | 1'26"77 | ||
工藤亮子 | 2年 | 決 | 1'25"40 | |||
福永真広 | 2年 | 予 | 1'11"28 | |||
大庭康平 | 1年 | 予 | 1'10"66 | ☆ | ||
100mFr | 井村友美 | 1年 | 予 | 1'24"61 | ☆ | |
50mFly | 内山和昭 | 3年 | 予 | 27"04 | ★ | |
50mBr | 大庭康平 | 1年 | 予 | 30"81 | ||
大庭康平 | 1年 | 決 | 31"94 | |||
50mFr | 井村友美 | 1年 | 予 | 39"04 | ★ | |
久保田健斗 | 1年 | 予 | 26"19 | ☆ | ||
★:初挑戦ベスト | ||||||
☆:自己ベスト |